Especificações | GLP | GN |
---|
|
|
|
---|---|---|
Modelo | Branco / Inox | Branco / Inox |
Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | 42 | 43,5 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 87% | 85% |
Potência nominal nas condições padrão | 57.964 kcal/h (67,4 kW) 966,1 kcal kcal/min | 61.748 kcal/h (71,8 kW) 1.029,1 kcal kcal/min |
Consumo máximo de gás | 4,89 kg/h | 6,48 m³/h |
Pressão de gás - dinâmico (m.c.a) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 4 | 4 |
Diâmetro de chaminé (mm) | 100 | 100 |
Dimensões (LxAxP) | 395 x 602 x 195 mm | 395 x 602 x 195 mm |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 3 anos | 3 anos |
Especificações |
---|
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.785,00 sem juros | R$4.785,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.785,00 sem juros | R$4.785,00 |
2 x | de R$2.449,68 | R$4.899,36 |
3 x | de R$1.671,24 | R$5.013,72 |
4 x | de R$1.282,02 | R$5.128,08 |
5 x | de R$1.043,03 | R$5.215,17 |
6 x | de R$881,16 | R$5.286,95 |
7 x | de R$764,44 | R$5.351,07 |
8 x | de R$672,83 | R$5.382,65 |
9 x | de R$601,90 | R$5.417,10 |
10 x | de R$548,31 | R$5.483,13 |
11 x | de R$504,60 | R$5.550,60 |
12 x | de R$468,17 | R$5.618,07 |