Especificações | GLP | GN |
---|
|
|
|
---|---|---|
Modelo | Branco / Inox | Branco / Inox |
Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | 42 | 43,5 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 87% | 85% |
Potência nominal nas condições padrão | 57.964 kcal/h (67,4 kW) 966,1 kcal kcal/min | 61.748 kcal/h (71,8 kW) 1.029,1 kcal kcal/min |
Consumo máximo de gás | 4,89 kg/h | 6,48 m³/h |
Pressão de gás - dinâmico (m.c.a) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 4 | 4 |
Diâmetro de chaminé (mm) | 100 | 100 |
Dimensões (LxAxP) | 395 x 602 x 195 mm | 395 x 602 x 195 mm |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 3 anos | 3 anos |
Especificações |
---|
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.794,00 sem juros | R$5.794,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.794,00 sem juros | R$5.794,00 |
2 x | de R$3.053,73 | R$6.107,46 |
3 x | de R$2.062,28 | R$6.186,83 |
4 x | de R$1.568,00 | R$6.272,01 |
5 x | de R$1.270,74 | R$6.353,70 |
6 x | de R$1.072,28 | R$6.433,66 |
7 x | de R$929,11 | R$6.503,77 |
8 x | de R$824,56 | R$6.596,47 |
9 x | de R$743,18 | R$6.688,59 |
10 x | de R$675,52 | R$6.755,22 |
11 x | de R$622,54 | R$6.847,93 |
12 x | de R$578,39 | R$6.940,63 |