| Gás | GLP | GN | 
| Potência nominal | 16,9 kW 14.500 kcal/h | 16,9 kW 14.500 kcal/h | 
| Rendimento | 86% | 86% | 
| Dimensões (mm) AxLxP | 488 x 299 x 170 | |
| Peso | 7,5 kg | |
| Diâmetro da chaminé | Ø60 mm | |
| Consumo máximo gás | 1,22 kg/h | 1,52 m³/h | 
| Entrada de gás | G 1/2" | |
| Entrada/ saída de água | G 1/2" | |
| Tensão Elétrica | 220-127 V (Automático) | |
| Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em t 20°C | 10 l/min | 10 l/min | 
| Pressão mínima para acionamento | 1 mca | |
| Pressão máxima | 60 mca | |
| Pressão Ideal | 15 - 40 mca | |
| Vazão mínima para acionamento | 2,4 l/min | |
| Pressão de gás | 280 mmca | 200 mmca | 
| Consumo Elétrico | 24 W | |
| Consumo Elétrico Stand - by | 1,3 W | |
 
                            | 1 x de R$14.350,00 sem juros | Total R$14.350,00 | |
| 2 x de R$7.175,00 sem juros | Total R$14.350,00 | |
| 3 x de R$5.224,83 | Total R$15.674,51 | |
| 4 x de R$3.977,10 | Total R$15.908,41 | |
| 5 x de R$3.223,29 | Total R$16.116,49 | |
| 6 x de R$2.718,13 | Total R$16.308,78 | |
| 7 x de R$2.351,76 | Total R$16.462,32 | |
| 8 x de R$2.084,87 | Total R$16.679,01 | |
| 9 x de R$1.876,50 | Total R$16.888,52 | |
| 10 x de R$1.702,62 | Total R$17.026,28 | |
| 11 x de R$1.567,02 | Total R$17.237,22 | |
| 12 x de R$1.454,25 | Total R$17.451,04 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		