| Gás | GLP | GN |
| Potência nominal |
18,8 kW 269,1 kcal/min 16.143 kcal/h |
17,9 kW 257.15 kcal/min 15.429 kcal/h |
| Rendimento | 84% | 84% |
| Dimensões (mm) AxLxP | 550x330x185 | |
| Peso | 9 kg | |
| Diâmetro da chaminé | Ø100 mm | |
| Consumo máximo gás | 1,36 kg/h | 1,62 m³/h |
| Entrada de gás | NM-ISO 7 - R 1/2" | |
| Entrada/ saída de água | NM-ISO 7 - R 1/2" | |
| Tensão Elétrica | Acendimento eltrônico com duas pilhas de 1,5V DC tamanho grande | |
| Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em t 20°C | 11,5 l/min | 11,5 l/min |
| Pressão mínima para acionamento | 2,5 mca | |
| Pressão máxima | 60 mca | |
| Pressão Ideal | 7 - 40 mca | |
| Vazão mínima para acionamento | 2,6 l/min | |
| Pressão de gás | 280 mmca | 200 mmca |
| Regulador de gás (Vazão mínima obrigatória) | 2 kg/h | 3 m³/h |
| 1 x de R$1.599,74 sem juros | Total R$1.599,74 | |
| 2 x de R$799,87 sem juros | Total R$1.599,74 | |
| 3 x de R$582,46 | Total R$1.747,40 | |
| 4 x de R$443,36 | Total R$1.773,47 | |
| 5 x de R$359,33 | Total R$1.796,67 | |
| 6 x de R$303,01 | Total R$1.818,10 | |
| 7 x de R$262,17 | Total R$1.835,22 | |
| 8 x de R$232,42 | Total R$1.859,38 | |
| 9 x de R$209,19 | Total R$1.882,73 | |
| 10 x de R$189,80 | Total R$1.898,09 | |
| 11 x de R$174,69 | Total R$1.921,61 | |
| 12 x de R$162,12 | Total R$1.945,44 |
