| Gás | GLP | GN | 
| Potência nominal | 57,3 kW 49.256 kcal/h | 57,3 kW 49.256 kcal/h | 
| Rendimento | 86% | 86% | 
| Dimensões (mm) AxLxP | 600x350x170 | |
| Peso | 17,5 kg | |
| Diâmetro da chaminé | Ø80 mm | |
| Consumo máximo gás | 4,16 kg/h | 5,10 m³/h | 
| Entrada de gás | G 1/2" | G 3/4" | 
| Entrada/ saída de água | R 3/4" | |
| Tensão Elétrica | 220/127 V (Chave Seletora de Tensão) | |
| Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em t 20°C | 35,5 l/min | 35 l/min | 
| Pressão mínima para acionamento | 4 mca | |
| Pressão máxima | 60 mca | |
| Pressão Ideal | 7 - 30 mca | |
| Vazão mínima para acionamento | 3 l/min | |
| Pressão de gás | 280 mmca | 200 mmca | 
| Consumo Elétrico | 89 W | |
| Consumo Elétrico Stand - by | 8 W | |
 
                            | 1 x de R$6.694,22 sem juros | Total R$6.694,22 | |
| 2 x de R$3.347,11 sem juros | Total R$6.694,22 | |
| 3 x de R$2.437,36 | Total R$7.312,10 | |
| 4 x de R$1.855,30 | Total R$7.421,21 | |
| 5 x de R$1.503,65 | Total R$7.518,28 | |
| 6 x de R$1.267,99 | Total R$7.607,98 | |
| 7 x de R$1.097,08 | Total R$7.679,61 | |
| 8 x de R$972,58 | Total R$7.780,69 | |
| 9 x de R$875,38 | Total R$7.878,43 | |
| 10 x de R$794,26 | Total R$7.942,69 | |
| 11 x de R$731,00 | Total R$8.041,10 | |
| 12 x de R$678,40 | Total R$8.140,84 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		