GLP - 15 LITROS
GN - 15 LITROS
| Gás | GLP | GN | 
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 21.410 | 21.410 | 
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 357 | 357 | 
| Potência Nominal de Consumo * (kW) | 24,9 | 24,9 | 
| Consumo de Gás (Kg/h) / (m³/h) | 1,77 | 2,28 | 
| Vazão de Água ** (L/min) | 15,0 | 15,0 | 
| Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 2,0 | 2,0 | 
| Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 | 
| Rendimento (%) | 84 | 84 | 
| Dimensões - A x L x P (mm) | 620x345x150 | 620x345x150 | 
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 60 | 60 | 
| Peso Líquido (Kg) | 8,7 | 8,7 | 
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" | 1/2" | 
| Bitola de Saída de Água Quente | 1/2" | 1/2" | 
| Bitola de Entrada de Gás | 1/2" | 1/2" | 
| Classificação PBE / CONPET | A | A | 
| Tipo | B22 | B22 | 
 
                            | 1 x de R$1.907,00 sem juros | Total R$1.907,00 | |
| 2 x de R$953,50 sem juros | Total R$1.907,00 | |
| 3 x de R$694,34 | Total R$2.083,02 | |
| 4 x de R$528,52 | Total R$2.114,10 | |
| 5 x de R$428,35 | Total R$2.141,75 | |
| 6 x de R$361,21 | Total R$2.167,31 | |
| 7 x de R$312,53 | Total R$2.187,71 | |
| 8 x de R$277,06 | Total R$2.216,51 | |
| 9 x de R$249,37 | Total R$2.244,35 | |
| 10 x de R$226,26 | Total R$2.262,66 | |
| 11 x de R$208,24 | Total R$2.290,69 | |
| 12 x de R$193,25 | Total R$2.319,10 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            
 
				 
		 
		